Overlopende activa | Boekjaar | Voorgaand boekjaar |
---|---|---|
te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen | ||
overige te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | ||
- transitoria; nog te ontvangen bedragen | 1.658 | 2.003 |
- transitoria; vooruit betaalde bedragen | 442 | 300 |
Totaal overige te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 2.100 | 2.302 |
Totaal overlopende activa | 2.100 | 2.302 |
Het nog te ontvangen bedrag heeft voornamelijk betrekking op het nog in rekening te brengen gemeentelijke heffingen waaronder het variabele deel van de afvalstoffen heffing en toeristenbelasting (€ 1.010.000), de vergoeding voor verpakkingsafval (€ 333.000), nog te ontvangen bijdragen in het project kavelruil (€ 120.000) en dividend BNG (€ 92.000).