Volgens de voorschriften van de toezichthouder (Provincie Gelderland) worden baten en lasten als incidenteel aangemerkt wanneer ze de begroting niet meer dan drie achtereenvolgende jaren beïnvloeden. Tijdelijke geldstromen, waarvan de eindigheid vastligt, merken we ook als incidenteel aan. De toezichthouder gebruikt dit overzicht om te bepalen of onze financiële positie materieel sluitend is (in meerjarenperspectief). Voor de bepaling van dat beeld worden de incidentele baten en lasten namelijk buiten beschouwing gelaten. Van de incidenteel in de rekening opgenomen baten en lasten is het onderstaande overzicht te geven.
Omschrijving | Begroting | Rekening |
---|---|---|
Zorg en ondersteuning | ||
Klijnsmagelden | 61 | 61 |
Buurt en clubhuizen; corona | 15 | 15 |
Buurt en clubhuizen;bijdrage provincie, corona | -15 | -15 |
Welzijnsbeleid; corona | 49 | |
Welzijnsbeleid; bijdrage provincie, corona | -49 | -49 |
Tozo | 3.900 | 5.036 |
Tozo; rijksbijdrage | -3.900 | -5.036 |
Afwikkeling Delta | -234 | |
Inburgering, invoeringskosten en maatschappelijk begeleiding | 122 | |
WMO, niet geleverde zorg ivm corona | 293 | |
Jeugdzorg, compensatie voogdij 18+ | 400 | |
Jeugdzorg, niet geleverde zorg ivm corona, meerkosten | 191 | |
Beschermd wonen | 400 | |
Beschermd wonen, gelden centrumgemeente | -982 | -983 |
Programma Zorg en ondersteuning | - | -720 |
Wonen en leefomgeving | ||
Plan van aan ondermijningsbeelden | 15 | 18 |
Onderhoudsplan wegen Bloemenbuurt | 50 | 25 |
Opstellen IHP | 25 | 43 |
Herdenken 75 jaar vrijheid | 11 | 11 |
Bibliotheekwerk | 171 | 171 |
Project herstelplan bomen | 160 | 37 |
Project herstelplan bomen | 314 | |
Subsidie afkoppelen verharding riolering | 136 | 136 |
Invoering omgevingswet; implementatiekosten | 278 | 55 |
Winstneming en vrijval voorziening grondenexploitatie | -124 | -208 |
Ontmanteling drugslab | 434 | |
Verkeersaanpassingen Hummeloseweg | 75 | 5 |
Voorbereidingskosten VO Vorden | 200 | 93 |
Sport algemeen; corona | 17 | 17 |
Sport algemeen; bijdrage provincie, corona | -17 | -17 |
Kunstverenigingen algemeen, corona | 15 | 15 |
Kunstverenigingen algemeen, bijdrage provincie, corona | -15 | -15 |
Biodiversiteit | 20 | 16 |
Programma Wonen en leefomgeving | 1.331 | 837 |
Bedrijvigheid en ontwikkeling | ||
Vitale kernen | 600 | 254 |
Gebiedsprocessen LOP | 80 | 80 |
Revitaliseren bedrijventerreinen | 100 | 10 |
Toerisme | 50 | |
Toerisme, baten liquidatie RAL | -50 | -50 |
Klimaat, Startnotitie naar aardgasvrij | 100 | |
Reductie energiegebruik | 600 | 286 |
Reductie energiegebruik, rijksbijdrage | -540 | -264 |
Verduurzaaming gemeentelijk vastgoed | 30 | |
Agrarisch coachingtraject | 60 | |
Programma Bedrijvigheid en ontwikkeling | 1.030 | 317 |
Bestuur | ||
Programma Bestuur | - | - |
Algemene dekkingsmiddelen | ||
MKB deal Achterhoek | 178 | |
MKB deal Achterhoek, rijksbijdrage | -178 | |
Algemene dekkingsmiddelen | - | - |
Overhead | ||
Datasturing | 56 | 33 |
Overhead | 56 | 33 |
Incidentele stortingen / onttrekkingen reserves | -1.865 | -1.865 |
Reserves | ||
Saldo incidentele baten en lasten | 552 | -1.398 |
(+ = per saldo lasten) |