Deelname in bedrijven vindt plaats in de vorm van aandeelhouderschap. We kunnen invloed uitoefenen via de vergadering van aandeelhouders. De invloed is ook afhankelijk van de overige aandeelhouders. We nemen deel in 6 ondernemingen, waarvoor we in 2019 bij 3 ondernemingen ook dividend ontvingen. Op termijn verwachten we ook weer dividend van Circulus Berkel.
Amphion | |
---|---|
Programma | 2B Aantrekkelijke leefomgeving |
Vestigingsplaats | Doetinchem |
Doelstelling en belang | Beschikbaarheid van een cultureel centrum in de gemeente Doetinchem ter bevordering van het culturele leven in Oost-Gelderland. |
Partijen | De gemeenten Doetinchem, Aalten, Bronckhorst en Oude IJsselstreek |
Vertegenwoordiging | In de raad van Commissarissen zitten geen bestuurders van aandeelhoudende gemeenten. Algemene vergadering van aandeelhouders: wethouder E.W. Blaauw |
Risico's | Waarde van het pand en bij eventuele liquidatie van het bedrijf verlies van de waarde van de aandelenportefeuille. |
Onderwerpen | De juridische procedure inzake de gevelproblematiek is afgerond, medio oktober 2020 is het startschot gegeven om te starten met het herstel. Per 1-1-2021 is Amphion aangesloten op de koepelstichting Amphion cultuurbedrijf samen met Gruitpoort en Muziekschool Oost-Gelderland. |
Rapportages | Geen |
Bedragen in € | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Rekening 2020 |
---|---|---|---|
Aantal aandelen | 42 | 42 | 42 |
Nominale waarde (x € 1) | 19.059 | 19.059 | 19.059 |
Ontvangen dividend | - | - | - |
Dividend per inwoner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Coöperatieve Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (Agem) | |
---|---|
Programma | 3B Duurzaamheid |
Vestigingsplaats | Doetinchem |
Doelstelling en belang | Opwekking van duurzame energie in de Achterhoek aanjagen (energietransitie) en daarmee ook geld en werkgelegenheid in de Achterhoek houden. |
Partijen | Inmiddels zijn er acht gemeenten en vijftien lokale energiecoöperaties lid van de Agem. De coöperatie is 100% aandeelhouder van Agem Holding B.V. Dat is weer 100% aandeelhouder van Agem Levering BV, Agem Ontwikkeling BV, Agem Gemeentelijke Energie BV en Achterhoeks Energieloket BV |
Vertegenwoordiging | Algemeen bestuur en portefeuillehouder: wethouder P.L.P.S. Hofman |
Risico's | Wanneer het verdienmodel van Agem tot onvoldoende resultaten leidt en Agem stopt, is de startinbreng van € 105.353 verloren. |
Onderwerpen | Onderzoek naar mogelijkheden voor uitbreiding lokale leden. Vanaf 2018 neemt ook Bronckhorst energie van Agem af. |
Rapportages | Begroting, jaarplan en jaarstukken |
Bedragen in € | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Rekening 2020 |
---|---|---|---|
Aantal aandelen | nvt | nvt | nvt |
Nominale waarde (x € 1) | - | - | - |
Ontvangen dividend | - | - | - |
Dividend per inwoner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Circulus - Berkel BV | |
---|---|
Programma | 3B Duurzaamheid |
Vestigingsplaats | Apeldoorn |
Doelstelling en belang | Inzameling en verwerking huishoudelijk afval. |
Partijen | De gemeenten Apeldoorn, Epe, Deventer, Brummen, Doesburg, Lochem, Voorst (vanaf 1-1-2018), Zutphen en Bronckhorst |
Vertegenwoordiging | Aandeelhoudersvergadering: wethouder W.W. Buunk |
Risico's | Risico's zijn beperkt. Bij tegenvallende resultaten kan het dividend wegvallen. |
Onderwerpen | In 2020 is (over 2019) evenals vorig jaar geen dividend uitgekeerd, i.v.m. solvabiliteitsredenen door grote investeringen o.a. nieuwbouw Deventer. |
Rapportages | Begroting, jaarplan en jaarstukken |
Bedragen in € | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Rekening 2020 |
---|---|---|---|
Aantal aandelen | 847 | 847 | 847 |
Nominale waarde (x € 1) | 847 | 847 | 847 |
Ontvangen dividend | - | 33.000 | - |
Dividend per inwoner | 0,00 | 0,92 | 0,00 |
Alliander | |
---|---|
Programma | Dekkingsmiddelen en overhead |
Vestigingsplaats | Arnhem |
Doelstelling en belang | Aansluiten van klanten op de energienetwerken en het distribueren van gas en elektriciteit. De taken zijn wettelijk bepaald omdat onze samenleving sterk afhankelijk is van een betrouwbare aanvoer van energie. |
Partijen | De provincies Gelderland en Noord-Holland, BV Falcon en de gemeente Amsterdam hebben gezamenlijk 75% van de aandelen in bezit. Het overige deel is in bezit van 55 andere gemeentelijke aandeelhouders. |
Vertegenwoordiging | Algemene vergadering van aandeelhouders en portefeuillehouder: wethouder P.L.P.S. Hofman |
Risico's | Bij eventuele liquidatie van het bedrijf verlies van de waarde van de aandelenportefeuille en het dividend in onze begroting. |
Onderwerpen | Zoektocht schaalvergroting, met name in Nederland en innovaties netwerk. |
Rapportages | Begroting, tussentijdse rapportages en jaarstukken |
Bedragen in € | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Rekening 2020 |
---|---|---|---|
Aantal aandelen | 539.971 | 539.972 | 539.973 |
Nominale waarde (x € 1) | 2.699.855 | 2.699.860 | 2.699.865 |
Ontvangen dividend | 361.177 | 316.000 | 448.412 |
Dividend per inwoner | 9,97 | 8,77 | 12,44 |
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) | |
---|---|
Programma | Dekkingsmiddelen en overhead |
Vestigingsplaats | Den Haag |
Doelstelling en belang | Het behoud van een belangrijk marktaandeel in het Nederlandse (semi)publieke domein en rendement voor de aandeelhouders. |
Partijen | De Staat is houder van 50% van de aandelen, de andere 50% is van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap |
Vertegenwoordiging | Algemene vergadering van aandeelhouders en portefeuillehouder: wethouder W.W. Buunk |
Risico's | Verlies van de excellente kredietwaardigheid, scherpe inkooppositie en effectieve bedrijfsvoering. Bij een eventuele liquidatie van het bedrijf, verlies van de waarde van de aandelenportefeuille en dividend. |
Onderwerpen | In 2020 is over 2019 nog geen dividend uitgekeerd. Wij hadden hiervoor € 120.000 geraamd. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de BNG in april 2020 is dit vastgesteld op een kleine € 92.000. Dit bedrag hebben wij nog als vordering openstaan op de BNG. Een bedrag van ca. € 60.000 hiervan is nog onzeker door ingrijpen ECB. In verband met Corona risico's wil deze tot nu toe slechts een beperkte dividenduitkering door de banken, waaronder ook de BNG. Naar verwachting wordt eind september 2021 zekerheid gekregen over deze € 60.000. Dit bedrag is als risico opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen. |
Rapportages | Begroting, tussentijdse rapportages en jaarstukken |
Bedragen in € | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Rekening 2020 |
---|---|---|---|
Aantal aandelen | 72.384 | 72.384 | 72.384 |
Nominale waarde (x € 1) | 180.960 | 180.960 | 180.960 |
Ontvangen dividend | 183.132 | 120.000 | 91.928 |
Dividend per inwoner | 5,06 | 3,33 | 2,55 |
Vitens | |
---|---|
Programma | Dekkingsmiddelen en overhead |
Vestigingsplaats | Den Haag |
Doelstelling en belang | Gezonde (door veilig en betrouwbaar drinkwater) en duurzame samenleving met zorg voor de bescherming van natuur en milieu. |
Partijen | Gemeenten en provincies (in totaal 111 aandeelhouders) |
Vertegenwoordiging | Algemene vergadering van aandeelhouders: wethouder P.L.P.S. Hofman |
Risico's | Bij een eventuele liquidatie van het bedrijf verlies van de waarde van de aandelenportefeuille en dividend. |
Onderwerpen | Veel innovaties staan op stapel o.a. door klimaatveranderingen en veiligheid (ICT investeringen). Er zijn extra investeringen nodig voor de extra (zakelijke) vraag naar drinkwater en aantal aansluitingen. Ook de vervangingsinvesteringen (m.n. leidingen) zijn groot in de nabije toekomst. |
Rapportages | Begroting, tussentijdse rapportages en jaarstukken |
Bedragen in € | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Rekening 2020 |
---|---|---|---|
Aantal aandelen | 21.362 | 21.362 | 21.362 |
Nominale waarde (x € 1) | 21.362 | 21.362 | 21.362 |
Ontvangen dividend | 70.495 | 21.150 | - |
Dividend per inwoner | 1,95 | 0,59 | 0,00 |