Programma 4 Bestuur | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2020 na wijzigingen | Rekening 2020 |
---|---|---|---|---|
Lasten: | ||||
4.024 | 3.006 | 3.163 | 3.103 | |
Totaal lasten: | 4.024 | 3.006 | 3.163 | 3.103 |
Baten: | ||||
485 | 391 | 355 | 391 | |
Totaal baten: | 485 | 391 | 355 | 391 |
Saldo: | -3.539 | -2.614 | -2.808 | -2.713 |
Financiële afwijkingen
4A BESTUREN | Verschil begr.na wijz. / rekening 2020 | V / N |
---|---|---|
0-1G_ Bestuur - griffie | 61 | V |
0-1OV_ Bestuur - overig | -56 | N |
0-2_ Burgerzaken | 90 | V |
Totaal 4A | 95 | V |
Een toelichting op de financiële afwijkingen geven we in de taakveldenrekening. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming na wijziging en realisatie. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.
Investeringsplan
Voor dit programma hebben we geen investeringen gedaan.
Dekking projectkosten uit reserves
Voor dit programma hebben we projectkosten gedekt uit reserves.