Programma 2 Wonen en leefomgeving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2020 na wijzigingen | Rekening 2020 |
---|---|---|---|---|
Lasten: | ||||
2.111 | 1.960 | 1.576 | 1.509 | |
23.380 | 23.813 | 24.881 | 24.090 | |
Totaal lasten: | 25.491 | 25.772 | 26.456 | 25.599 |
Baten: | ||||
1.299 | 1.197 | 936 | 1.428 | |
6.807 | 6.245 | 6.489 | 6.925 | |
Totaal baten: | 8.105 | 7.442 | 7.424 | 8.352 |
Saldo: | ||||
-813 | -763 | -640 | -82 | |
-16.573 | -17.568 | -18.392 | -17.165 | |
Saldo totaal: | -17.386 | -18.331 | -19.032 | -17.247 |
Financiële afwijkingen
2A PASSEND WONEN | Verschil begr.na wijz. / rekening 2020 | V / N |
---|---|---|
8-2_ Grondexploitaties (niet-bedr.terreinen) | 440 | V |
8-3_ Wonen en bouwen | 119 | V |
Totaal 2A | 558 | V |
2B AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING | Verschil begr.na wijz. / rekening 2020 | V / N |
---|---|---|
0-3_ Beheer overige gebouwen en gronden | 64 | V |
1-1_ Crisisbeheersing en brandweer | -13 | N |
1-2_ Openbare orde en veiligheid | -442 | N |
2-1_ Verkeer en vervoer | 479 | V |
2-2_ Parkeren | - | V |
2-5_ Openbaar vervoer | -1 | N |
4-1_ Openbaar basisonderwijs | - | V |
4-2_ Onderwijshuisvesting | 127 | V |
4-3_ Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 13 | V |
5-1_ Sportbeleid en activering | 99 | V |
5-2_ Sportaccommodaties | 17 | V |
5-3_ Cultuur-presentatie, productie, particip | 44 | V |
5-4_ Musea | - | N |
5-5_ Cultureel erfgoed | 46 | V |
5-6_ Media | - | N |
5-7_ Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 372 | V |
7-2_ Riolering | 137 | V |
7-5_ Begraafplaatsen en crematoria | -51 | N |
8-1_ Ruimtelijke ordening | 336 | V |
Totaal 2B | 1.227 | V |
Een toelichting op de financiële afwijkingen geven we in de taakveldenrekening. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming na wijziging en realisatie. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.
Investeringsplan
Omschrijving | Jaar | Krediet | Besteed t/m 2019 | Besteed in 2020 | Restant krediet |
---|---|---|---|---|---|
Werf Hengelo | 2015 | 3.898 | 3.753 | - | 145 |
Parkeerplaats onderwijscluster Rozenstraat | 2018 | 60 | - | - | 60 |
LED openbare verlichting | 2018 | 1.075 | 983 | 85 | 7 |
Vervanging drukriolering | 2018 | 835 | 21 | 527 | 287 |
Reconstructie Dorpsstraat Hengelo | 2019 | 190 | - | 2 | 188 |
VV herinrichting Ruurloseweg Hengelo | 2019 | 300 | 239 | 54 | 7 |
Verkeersmaatregelen Wildenborchseweg | 2019 | 250 | 24 | 232 | -6 |
Riool Dorpsstraat Halle | 2019 | 320 | 2 | 40 | 278 |
Vervanging vrijverval riolering | 2019 | 724 | 15 | 711 | -1 |
Verbetering vrijverval riolering | 2019 | 112 | 62 | 47 | 2 |
Renovatie gemal en drukr mech elekt | 2019 | 334 | 8 | 16 | 310 |
Renovatie gemalen en drukr civiel | 2019 | 89 | - | - | 89 |
Renovaties IBA's | 2019 | 47 | - | 26 | 21 |
Afkoppelen | 2019 | 619 | 133 | 137 | 348 |
Vervanging vrijverval riolering | 2020 | 655 | 83 | 68 | 504 |
Verbetering vrijverval riolering | 2020 | 101 | - | - | 101 |
Renovatie gemalen en drukr mechanisch | 2020 | 419 | - | - | 419 |
Renovatie gemalen en drukr electro | 2020 | 193 | 22 | - | 172 |
Renovatie gemalen en drukr civiel | 2020 | 18 | - | - | 18 |
Renovatie IBA's | 2020 | 69 | - | - | 69 |
Afkoppelen | 2020 | 110 | - | - | 110 |
ICT toepassingen nieuwe omgevingswet | 2020 | 65 | - | 26 | 39 |
Materieel buitendienst, lopende kredieten | div. | 801 | 30 | 129 | 641 |
Investeringen Programma 2 | 11.284 | 5.375 | 2.100 |
Dekking projectkosten uit reserves
Omschrijving | Besluit | Reserve | Toevoeging | Onttrekking |
---|---|---|---|---|
Plan van aan ondermijningsbeelden | R 29-05-2019 | Algemene Reserve | 15 | |
Onderhoudsplan wegen Bloemenbuurt | R 09-07-2020 | Algemene Reserve | 50 | |
Opstellen IHP | R 09-07-2020 | Algemene Reserve | 25 | |
Herdenken 75 jaar vrijheid | R 09-07-2020 | Algemene Reserve | 11 | |
Bibliotheekwerk | R 09-07-2020 | Algemene Reserve | 171 | |
Project herstelplan bomen | R 09-07-2020 | Algemene Reserve | 160 | |
Subsidie afkoppelen verharding riolering | R 09-07-2020 | Algemene Reserve | 136 | |
Invoering omgevingswet; implementatiekosten | R 09-07-2020 | Algemene Reserve | 660 | |
Beschikking reserves Programma 2 | - | 1.228 |