Algemene uitkering
Omschrijving | Begroting na wijziging | Rekening |
---|---|---|
Algemene uitkering gemeentefonds | 46.680 | 47.037 |
Uitkering deelfonds sociaal domein | 6.684 | 6.810 |
Totaal Algemene uitkering | 53.364 | 53.847 |
Voor een toelichting op de algemene uitkering verwijzen we u naar de toelichting op de algemene dekkingsmiddelen (3.4.2).
Overige inkomensoverdrachten
Omschrijving | Begroting na wijziging | Rekening |
---|---|---|
Participatie: | ||
- bijdragen rijk | 9.693 | 10.659 |
- bijdragen en verhaal | 707 | 783 |
Overige bijdragen overheidsinstanties | 1.426 | 1.767 |
Overige | 30 | 62 |
Totaal overige inkomensoverdrachten | 11.856 | 13.271 |
De uitvoering van de Tozo-regeling, en de daarbij behorende vergoeding van het rijk, is hoger dan aanvankelijk werd gedacht (€ 1.120.000). Voor de MKB deal Achterhoek is € 178.000 ontvangen. De uitvoering ligt bij de Regio Achterhoek. De vergoeding, welke niet is geraamd, is doorbetaald. Voor het project reductie enegiegebruik hebben wij € 540.000 geraamd en ontvangen. Hiervan is € 275.000 (nog) niet benut en doorgeschoven naar 2021. In de raming is € 400.000 opgenomen voor bijdrage compensatie voogdij 18+. Deze bijdrage wordt in 2021 afgewikkeld.
De hogere baten bijdragen overige overheidsinstanties wordt voornamelijk veroorzaakt door dat wij voor regionale samenwerkingsprojecten fungeren als penvoerder waarbij de baten (doorbelastingen) en de lasten niet zijn opgenomen in onze begroting (€ 89.000), het netto ramen van de monumentensubsidies (€ 64.000) . Daarnaast ontvangen wij ondermeer loonkostensubsidies en uitkeringen van het UWV welke niet zijn geraamd (€ 124.000).
Belastingen
Omschrijving | Begroting na wijziging | Rekening |
---|---|---|
Onroerende zaakbelastingen: | ||
- woningen | 5.119 | 5.108 |
- niet woningen, eigenaren | 1.650 | 1.636 |
- niet woningen, gebruikers | 969 | 952 |
Toeristenbelasting | 205 | 246 |
Forensenbelasting | 53 | 68 |
Reclamebelasting | 114 | 143 |
Rioolheffingen: | ||
- woningen | 4.127 | 4.145 |
- niet woningen | 418 | 447 |
- baatbelasting | - | - |
Totaal belastingen | 12.655 | 12.745 |
Voor een toelichting op de belastingen en heffingen verwijzen we u naar de paragraaf Lokale heffingen (2.2.1).
Overige opbrengsten, huren en pachten en leges
Omschrijving | Begroting na wijziging | Rekening |
---|---|---|
Pachten | 27 | 22 |
Huren | ||
- woningen | 25 | 7 |
- overige gebouwen | 710 | 682 |
- gronden | 10 | 4 |
Leges | ||
bestemmingsplannen, bouw, sloop en vrijstellingen | 894 | 988 |
rijbewijzen en reisdocumenten | 270 | 293 |
overige leges | 102 | 161 |
Overige opbrengsten | ||
afvalstoffenheffing | 2.865 | 2.629 |
opbrengst grondstoffen (afvalstoffenheffing) | 452 | 557 |
lijkbezorgingsrechten | 505 | 492 |
overig | 971 | 1.344 |
Totaal overige opbrengsten, huren en pachten en leges | 6.830 | 7.180 |
Huren overige gebouwen
De huuropbrengsten hebben betrekking op de verhuur van een gedeelte van het gemeentehuis (€ 156.000), sportaccommodaties (€ 284.000), bibliotheken (€ 90.000) en overige bezittingen (€ 152.000).
Leges
De stijging van de leges ten opzichte van de raming is vooral toe te schrijven aan de legesopbrengst voor wijzigen of afwijken van bestemmingsplannen en de leges voor het hebben van leidingen en graven in gemeentegrond.
Afvalstoffenheffing en lijkbezorgingsrechten
Voor een toelichting op de heffingen verwijzen we u naar de paragraaf Lokale heffingen (2.2.1).
Dividend en winstuitkering
Omschrijving | Begroting na wijziging | Rekening |
---|---|---|
Bank Nederlandse Gemeenten | 120 | 92 |
Vitens | - | - |
Circulus-Berkel | - | - |
Alliander | 448 | 448 |
Totaal dividend en winstuitkering | 568 | 540 |
Voor een toelichting verwijzen we u naar de paragraaf Verbonden partijen (2.2.6).
Verkoop grond en overige duurzame goederen
De opbrengst grondverkopen hebben voornamelijk betrekking op de verkoop van kavels uit de (afgesloten) grondenexploitatie Winkelskamp (€ 654.000) en de CPO projecten voor de Berkenlaan, AH-lokatie en Schilderoordschool (€ 729.000).
Voor een totaaloverzicht van de mutaties in de grondexploitaties verwijzen we naar de balans, onderdeel Voorraden (3.3.2).
Personeelskosten
Omschrijving | Begroting na wijziging | Rekening |
---|---|---|
Vergoeding raadsleden | 373 | 372 |
College | 461 | 461 |
Griffie | 175 | 178 |
Ambtenaren burgerlijke stand | 8 | 7 |
Wsw | 2.549 | 2.526 |
Gemeentelijke organisatie | 20.758 | 20.538 |
Totaal personeelskosten | 24.324 | 24.081 |
Het positieve verschil op de personeelskosten wordt voornamelijk veroorzaakt door nog niet opgevulde openstaande vacatures.
Afschrijvingen
Begroting na wijziging | Rekening | |
---|---|---|
Programma 1 Zorg en ondersteuning | 2 | 2 |
Programma 2 Wonen en leefomgeving | 2.161 | 2.126 |
Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling | 182 | 182 |
Programma 4 Bestuur | ||
Overhead | 545 | 544 |
Totaal afschrijvingen | 2.889 | 2.855 |
Inkomensoverdrachten
Omschrijving | Begroting na wijziging | Rekening |
---|---|---|
Afdracht leges | 106 | 106 |
Sociale uitkeringen in natura | 17.433 | 18.024 |
Sociale uitkeringen in geld | 11.679 | 11.459 |
Subsidies: | ||
VVV | 116 | 58 |
Peuterspeelzalen | 50 | 47 |
Yunio | 429 | 429 |
Bibliotheken | 818 | 818 |
Dierenopvang | 37 | 40 |
Overige marktpartijen | 8 | 8 |
Raadfracties | 6 | 2 |
Overige subsidies | 2.716 | 2.106 |
Bijdragen gemeenschappelijke regelingen: | ||
Regio Achterhoek | 243 | 245 |
VNOG | 2.257 | 2.257 |
GGD | 571 | 560 |
Laborijn | 1.400 | 1.226 |
ECAL | 257 | 247 |
Overige bijdragen | 42 | -202 |
Gemeentelijke bijdragen: | ||
VNG | 150 | 144 |
Overige gemeentelijke bijdragen | 38 | - |
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen | 145 | 187 |
Totaal inkomensoverdrachten | 38.502 | 37.761 |
Kosten derden, aankoop grond en overige duurzame goederen
Omschrijving | Producten | Afval | Riool | Gronden-exploitatie | Overhead |
---|---|---|---|---|---|
Energie | 276 | 9 | 274 | 42 | |
Overige goederen en diensten | 12.427 | 2.813 | 590 | 189 | 3.177 |
Duurzame goederen | 19 | ||||
Totaal | 12.722 | 2.822 | 864 | 189 | 3.219 |
Begroot | 13.893 | 3.134 | 842 | - | 3.642 |
De mutatie in de grondenexploitatie wordt geactiveerd op de balans (zie Activering grondenexploitaties). Een toelichting hierop vindt u in de paragraaf Grondbeleid (2.2.7) en in de toelichting op de balans, voorraden onderhanden werk (3.3.2).
Dotaties voorzieningen
Omschrijving | Begroting na wijziging | Rekening |
---|---|---|
Pensioen- en wachtgeldverplichtingen | 106 | 210 |
Sportaccommodaties | 313 | 313 |
Gemeentelijke gebouwen | 523 | 523 |
Ontmanteling drugslab | 434 | |
Vervangingsinvesteringen riolering | 1.198 | 1.198 |
Vrijval voorziening grondenexploitatie | -29 | |
Vrijval voorziening Regionale bedrijventerreinen | - | -185 |
Totaal dotaties voorzieningen | 2.140 | 2.463 |
Pensioen- en wachtgeldverplichtingen
De voorzieningen zijn op peil gebracht in overeenstemming met gehanteerde uitgangspunten en de uitgevoerde actuariële berekeningen. Een aanvullende dotatie is noodzakelijk gebleken door verlaging van de rekenrente voor het bepalen van de omvang van de voorziening per ultimo jaar. Meer informatie vindt u in de toelichting op de balans (3.3.3).
Onderhoud sportaccommodaties en gemeentelijke gebouwen
De dotaties aan de voorziening zijn gebaseerd op de in 2018 geactualiseerde onderhoudsplanningen.
Ontmanteling drugslab
In 2020 is een drugslab ontdekt. Voor de kosten van ontmanteling, voor zover niet verhaalbaar, is een voorziening getroffen.
Vervangingsinvesteringen in riolering
Met vervangingsinvesteringen in riolering wordt in de tariefstelling rekening gehouden. De hiervoor ontvangen baten worden toegevoegd aan de voorziening. De daadwerkelijke vervangingsinvesteringen worden hieruit gedekt.
Vrijval voorzieningen
Door gunstige ontwikkelingen op onze grondenexploitatie in Steenderen en het regionaal bedrijventerrein kon een deel van de getroffen verliesvoorzieningen vrijvallen.
Rente baten, rente lasten
Omschrijving | Begroting na wijziging | Rekening |
---|---|---|
Rente baten: | ||
Rente baten | 66 | 40 |
Personeelshypotheken | 14 | 11 |
Rente lasten: | ||
Leningportefeuille | 697 | 697 |
Rekening-courant, kortlopende leningen en kosten | 1 | 1 |
Beheerkosten SvN | 25 | 19 |
Toevoeging rente voorziening afkoop onderhoud graven | 63 | 63 |
Totaal rente | 707 | 729 |
Activering grondenexploitaties
De activering heeft betrekking op het overbrengen van de mutaties in de grondenexploitatie naar de balans, onderdeel Voorraden (3.3.2). De mutaties zijn als volgt weer te geven:
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Rekening 2020 |
---|---|---|---|
Grondverwerving, bouw- woonrijp maken, plankosten ed. | 609 | 191 | |
Rentekosten | 9 | ||
Afsluiten complexen | 117 | 124 | 288 |
Grondverkopen, overige opbrengsten | -967 | -339 | -1.385 |
Totaal activering voorraad grond | -232 | -215 | -906 |
Onttrekkingen aan reserves
Omschrijving | Besluit | Begroting na wijziging | Rekening | I / S |
---|---|---|---|---|
Bijzondere bijstand t.l.v. Minimafonds | basisbegroting | 6 | S | |
Klijnsmagelden | R 09-07-2020 | 61 | 61 | I |
Plan van aan ondermijningsbeelden | R 29-05-2019 | 15 | 15 | I |
Onderhoudsplan wegen Bloemenbuurt | R 09-07-2020 | 50 | 50 | I |
Opstellen IHP | R 09-07-2020 | 25 | 25 | I |
Herdenken 75 jaar vrijheid | R 09-07-2020 | 11 | 11 | I |
Bibliotheekwerk | R 09-07-2020 | 171 | 171 | I |
Project herstelplan bomen | R 09-07-2020 | 160 | 160 | I |
Subsidie afkoppelen verharding riolering | R 09-07-2020 | 136 | 136 | I |
Invoering omgevingswet; implementatiekosten | R 09-07-2020 | 660 | 660 | I |
Projecten Landschapselementen | R 09-07-2020 | 80 | 80 | I |
Vitale kernen | R 09-07-2020 | 100 | 100 | I |
Agrarisch coachingstraject | R 29-05-2019 | 60 | 60 | I |
Gebiedsprocessen bedrijfsterreinen | R 29-05-2019 | 75 | 75 | I |
Advieskosten aardgasvrij maken woningen | R 29-05-2019 | 45 | 45 | I |
Risicodialoog klimaatadaptatie en actieplan | R 29-05-2019 | 5 | 5 | I |
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed | R 29-05-2019 | 30 | 30 | I |
Startnotitie Op weg naar aardgasvrij | R 29-05-2019 | 100 | 100 | I |
Project Doorontwikkeling P&C | R 07-11-2019 | 25 | 25 | I |
Project datasturing / digitalisering | R 09-07-2020 | 56 | 56 | I |
Derving Nuondividend | basisbegroting | 344 | 344 | S |
Huisvesting (gemeentehuis / werf) | basisbegroting | 177 | 177 | S |
Resultaat Sociaal domein | basisbegroting | 1.622 | ||
Totaal onttrekking aan reserves | 4.009 | 2.393 |
(I = incidentele onttrekking reserve; S = structurele onttrekking reserve)