Op grond van de WNT wordt in de jaarrekening informatie opgenomen over de bezoldiging van onze (voormalige) topfunctionarissen.
Omschrijving | B.J. Drewes | M.J. van IJsseldijk |
|---|---|---|
Functiegegevens | directeur | griffier |
Aanvang en einde functievervulling in 2020 | 1-1 t/m 31-12 | 1-1 t/m 31-5 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 |
Dienstbetrekking | ja | ja |
Bezoldiging | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 104.299 | 25.372 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 19.173 | 4.337 |
Subtotaal | 123.472 | 29.709 |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 201.000 | 83.750 |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. | n.v.t. |
Bezoldiging 2020 | 123.472 | 29.709 |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. | n.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. | n.v.t. |
Gegevens 2019 | ||
Functiegegevens | directeur | griffier |
Aanvang en einde functievervulling in 2019 | 1-1 t/m 31-12 | 1-6 t/m 31-12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 |
Dienstbetrekking | ja | ja |
Bezoldiging | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 101.780 | 34.999 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 17.978 | 5.650 |
Subtotaal | 119.758 | 40.649 |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 194.000 | 113.167 |
Bezoldiging 2019 | 119.758 | 40.649 |
Omschrijving | A. Dijkstra | |
|---|---|---|
Functiegegevens | interim griffier | |
Kalenderjaar | 2020 | |
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang - einde) | 11-5 t/m 31-12 | |
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar | 8 | |
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar | 701 | |
Individuele toepassing bezoldigingsmaximum | ||
Maximum uurtarief in het kalenderjaar | 193 | |
Maxima op basis van de normbedragen per maand | 135.293 | |
Individueel toepasselijk maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | 135.293 | |
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw) | ||
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddelde) maximum uurtarief? | ja | |
Bezoldiging in de betreffende periode | 70.100 | |
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | 70.100 | |
-/- Onverschuldigd betaalde en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. | |
Totale bezoldiging, exclusief btw | 70.100 | |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. | |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. |
We hebben binnen onze organisatie geen medewerkers die meer verdienen dan volgens de WNT is toegestaan en voldoen hiermee aan onze verplichtingen in het kader van de WNT.

Wet Normering Topsalarissen (WNT)