Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2020 na wijzigingen | Rekening 2020 | |
---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Algemene uitkering | 50.696 | 51.546 | 53.364 | 53.847 |
Overige inkomensoverdrachten | 6.644 | 6.174 | 11.856 | 13.271 |
Belastingen | 12.529 | 12.534 | 12.655 | 12.745 |
Overige opbrengsten, huren en pachten, leges | 6.451 | 7.261 | 6.830 | 7.180 |
Dividend en -winstuitkering | 818 | 490 | 568 | 540 |
Onttrekking uit voorzieningen | ||||
Verkoop grond en overige duurzame goederen | 1.049 | 550 | 503 | 1.589 |
Totaal baten | 78.187 | 78.554 | 85.776 | 89.172 |
Lasten | ||||
Personeelskosten | 20.632 | 21.079 | 24.324 | 24.081 |
Afschrijvingen | 3.212 | 3.334 | 2.889 | 2.855 |
Inkomensoverdrachten | 28.229 | 27.483 | 38.502 | 37.761 |
Kosten derden | 27.542 | 26.912 | 21.511 | 19.797 |
Dotaties voorzieningen | 1.210 | 1.888 | 2.140 | 2.492 |
Aankoop grond en overige duurzame goederen | 534 | - | - | 19 |
Totaal lasten | 81.359 | 80.698 | 89.365 | 87.004 |
Rente | ||||
Rente baten | 62 | 50 | 80 | 51 |
Rente lasten | 824 | 778 | 786 | 781 |
Saldo rente lasten | 762 | 729 | 707 | 731 |
Activering grondenexploitaties | 232 | - | 215 | 906 |
Saldo van baten en lasten | -4.166 | -2.872 | -4.511 | 531 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | ||||
Toevoegingen aan reserves | 25 | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | 2.948 | 2.877 | 4.009 | 2.393 |
Gerealiseerde resultaat | -1.243 | 5 | -501 | 2.924 |
(- = tekort) |